Pelatihan Olimpiade Sains MAN IC Paser bersama ALC Indonesia


22-26 Maret 2022 | 32 Jam Pelajaran
Bidang Pelajaran









Daftar Peserta (Guru)
Pelatihan Olimpiade ini telah diikuti oleh sebanyak 14 guru dari MAN IC Paser yang terbagi menjadi 9 Bidang Olimpiade.
No | Nama | Pembimbing |
---|---|---|
1 | Idmat Hajar Ismail, S.Pd | Informatika |
2 | Miftahul Jannah, S.Pd | Informatika |
3 | Deny Arista, S.Si | Fisika |
4 | Reny Afifah, S.Pd | Fisika |
5 | Amma Khusnul K., S.Pd | Kimia |
6 | Ririn Salmiyati, S.Pd | Kimia |
7 | Rani Nur Arifah A.F., M.Pd | Astronomi |
8 | Ria Riski Yuliasri, S.Pd | Matematika |
9 | Dewi Rofiqoh, S.E | Ekonomi |
10 | Rini Irmah, S.Pd | Kebumian |
11 | Nur Safitri, S.Si | Biologi |
12 | Safitri Indah Putri A, S.Pd | Biologi |
13 | Suryadi | Geografi |
14 | Dewi Puspitasari | Geografi |
Daftar Peserta (Siswa)
Pelatihan Olimpiade ini telah diikuti oleh sebanyak 40 siswa dari MAN IC Paser yang terbagi menjadi 9 Bidang Olimpiade.
No | Nama | Kelas |
---|---|---|
1 | Andriyan Adi Surya Pratama | X IPA 3 |
2 | Hikmah | X IPA 1 |
3 | Muhammad Abdul Aziz Hisyam | X IPA 1 |
4 | Nadhrah Ilmina Dilsyaadi | XI IPA 3 |
5 | Aditia Dharma | XI IPA 2 |
6 | Muhammad Khalil 'Afif | X IPA 1 |
7 | Nadhira Putri Ramadhina | XI IPA 1 |
8 | Rafida Yunindra Putri | XI IPA 1 |
9 | Muhammad Fadhil Faqih Assauqi | X IPA 4 |
10 | Annisa Khairani | XI IPA 3 |
11 | Nofiga Darma Putra | X IPA 1 |
12 | Reva Aulia Nur Fajri | X IPA 1 |
13 | Ahmad Alpian | X IPA 2 |
14 | Andi Fatihul Ihsan R | XI IPA 3 |
15 | Setyani Nur Indah | XI IPA 3 |
16 | Hanif Fakhri Sujana | X IPA 1 |
17 | Muhammad Rakha Davi | XI IPA 2 |
18 | Jahmel Raditya Aydin Wirasena | XI IPA 1 |
19 | Fauzan Nizam | X IPA 3 |
20 | Abdul Salam | X IPA 4 |
21 | Sayid Muhammad Khairi Yahya | XI IPS |
22 | Muhammad Adhitya Ramadhan | X IPS |
23 | Muhammad Sufianur | X IPS |
24 | Rizki Febriani Putri | X IPS |
25 | Indira | X IPS |
26 | Agata Bertan A | X IPA 2 |
27 | Fahmi N | X IPA 4 |
28 | Ade Yusuf B | X IPA 4 |
29 | Nadira R | XI IPA 2 |
30 | M. Rafi Najwansyah | X IPA 4 |
31 | Muhammad Aditya Rizaldi | XI IPA 3 |
32 | Kholifatul Jannah Harenda Dewi | XI IPA 2 |
33 | Nur Wiqayah Atqiya | X IPA 2 |
34 | Annisa Ikmal Tazqyyah | X IPA 4 |
35 | Nadhif Syam | X IPA 4 |
36 | Zinedine Yusuf Junior | XI IPS |
37 | Farhan Dhiya Ulhaq | XI IPS |
38 | Milata Azka | X IPS |
39 | Zaskia Maharani | X IPS |
40 | Muhammad Irfan | X IPS |
Ingin Sekolahmu Mengadakan Pelatihan Olimpiade bersama ALC Indonesia?
Hubungi Kami untuk mendapatkan informasi terkait Paket Pelatihan Olimpiade